バックアップ材(のり付き、のりなし) 材質:サンペルカL-1400 灰色
シーリング材の三面接着防止用バックアップ材(角目地)を全国販売しています。
シーリング材の三面接着防止用バックアップ材
(角目地)を全国販売しています。
のり付き・のりなし
ご注文はFAXご注文用紙またはメールで
ご注文できます。
一般によく使われるサイズ・価格
- 一般によく使われるサイズ・価格
- ⑩mm✕ 5mm✕1000mm 100本入/1袋 7,000円
- ⑬mm✕ 5mm✕1000mm 100本入/1袋 8,400円
- ⑮mm✕ 5mm✕1000mm 100本入/1袋 9,800円
- ⑳mm✕ 5mm✕1000mm 100本入/1袋 11,900円
- ⑩mm✕10mm✕1000mm 100本入/1袋 9,800円
その他のサイズは、下記価格表にてご確認の上ご注文ください。
価格表:1本単価 ※100本単位発注となります。
納 期:受注後(入金確認後)3〜5営業日前後出荷予定となります。
(在庫や工程上、遅延する場合があります。)
バックアップ材(のり付き) 1本単価※100本単位発注 ¥50,000円以上運賃弊社負担
2026年5月1日 価格改定
| のり巾 | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱ | ⑳ | ㉕ | ㉚ | ㉟ | ㊵ | ㊺ | ㊿ | のり巾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚み | 厚み | |||||||||||||||||||||
| 2mm | 32 | 34 | 38 | 47 | 50 | 53 | 55 | 62 | 65 | 70 | 73 | 77 | 80 | 82 | 89 | 100 | 128 | 153 | 180 | 202 | 227 | 2mm |
| 3mm | 38 | 43 | 47 | 50 | 53 | 55 | 62 | 65 | 70 | 73 | 82 | 84 | 89 | 93 | 100 | 119 | 150 | 158 | 185 | 213 | 247 | 3mm |
| 4mm | 43 | 47 | 50 | 53 | 62 | 65 | 70 | 77 | 82 | 89 | 93 | 98 | 100 | 104 | 110 | 139 | 159 | 180 | 202 | 242 | 275 | 4mm |
| 5mm | 47 | 50 | 53 | 55 | 65 | 70 | 73 | 82 | 84 | 93 | 98 | 104 | 108 | 110 | 119 | 148 | 182 | 198 | 224 | 280 | 319 | 5mm |
| 6mm | 53 | 62 | 65 | 73 | 77 | 84 | 89 | 98 | 100 | 104 | 108 | 118 | 119 | 128 | 162 | 194 | 213 | 247 | 303 | 342 | 6mm | |
| 7mm | 65 | 70 | 77 | 84 | 93 | 98 | 104 | 108 | 115 | 124 | 128 | 137 | 142 | 182 | 217 | 230 | 269 | 324 | 369 | 7mm | ||
| 8mm | 77 | 84 | 89 | 98 | 100 | 108 | 110 | 119 | 128 | 137 | 139 | 159 | 194 | 230 | 253 | 303 | 358 | 409 | 8mm | |||
| 10mm | 98 | 100 | 108 | 110 | 119 | 124 | 137 | 142 | 150 | 165 | 209 | 252 | 242 | 324 | 398 | 453 | 10mm | |||||
| 12mm | 124 | 130 | 142 | 147 | 153 | 164 | 175 | 185 | 230 | 275 | 319 | 369 | 447 | 509 | 12mm | |||||||
| 13mm | 135 | 145 | 153 | 164 | 180 | 192 | 202 | 242 | 292 | 342 | 392 | 470 | 532 | 13mm | ||||||||
| 15mm | 170 | 187 | 194 | 207 | 225 | 283 | 338 | 380 | 430 | 532 | 588 | 15mm | ||||||||||
| 18mm | 235 | 264 | 314 | 375 | 437 | 492 | 603 | 659 | 18mm | |||||||||||||
| 20mm | 285 | 344 | 418 | 509 | 593 | 665 | 720 | 20mm | ||||||||||||||
| 25mm | 424 | 504 | 620 | 720 | 815 | 888 | 25mm | |||||||||||||||
| 30mm | 643 | 754 | 844 | 955 | 1,038 | 30mm | ||||||||||||||||
| 35mm | 865 | 988 | 1,104 | 1,199 | 35mm | |||||||||||||||||
| 40mm | 1,117 | 1,262 | 1,368 | 40mm | ||||||||||||||||||
| 50mm | 1,740 | 50mm |
別途消費税
バックアップ材(のりなし) 1本単価※100本単位発注 ¥50,000円以上運賃弊社負担
2026年5月1日 価格改定
| 巾 | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱ | ⑳ | ㉕ | ㉚ | ㉟ | ㊵ | ㊺ | ㊿ | 巾 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚み | 厚み | |||||||||||||||||||||
| 2mm | 24 | 27 | 29 | 30 | 32 | 34 | 35 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 47 | 48 | 52 | 58 | 69 | 79 | 90 | 100 | 112 | 2mm |
| 3mm | 29 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 | 48 | 50 | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 | 78 | 97 | 112 | 128 | 144 | 159 | 3mm |
| 4mm | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 49 | 53 | 57 | 59 | 63 | 65 | 68 | 70 | 72 | 75 | 93 | 112 | 130 | 148 | 165 | 184 | 4mm |
| 5mm | 37 | 40 | 44 | 48 | 52 | 57 | 60 | 63 | 68 | 72 | 75 | 77 | 79 | 82 | 85 | 109 | 132 | 154 | 177 | 200 | 223 | 5mm |
| 6mm | 42 | 48 | 53 | 59 | 63 | 68 | 73 | 77 | 80 | 84 | 87 | 89 | 92 | 94 | 122 | 148 | 174 | 199 | 224 | 245 | 6mm | |
| 7mm | 53 | 59 | 65 | 70 | 75 | 82 | 85 | 90 | 94 | 98 | 102 | 105 | 112 | 143 | 174 | 205 | 234 | 265 | 295 | 7mm | ||
| 8mm | 68 | 73 | 77 | 83 | 87 | 93 | 97 | 100 | 107 | 112 | 118 | 128 | 159 | 189 | 220 | 252 | 282 | 313 | 8mm | |||
| 10mm | 82 | 87 | 93 | 98 | 104 | 109 | 115 | 123 | 130 | 144 | 180 | 217 | 252 | 287 | 323 | 358 | 10mm | |||||
| 12mm | 115 | 123 | 132 | 138 | 148 | 157 | 164 | 179 | 224 | 264 | 307 | 345 | 385 | 425 | 12mm | |||||||
| 13mm | 132 | 138 | 145 | 154 | 163 | 172 | 189 | 235 | 283 | 333 | 372 | 417 | 462 | 13mm | ||||||||
| 15mm | 162 | 170 | 179 | 189 | 208 | 259 | 314 | 369 | 413 | 464 | 513 | 15mm | ||||||||||
| 18mm | 224 | 249 | 307 | 378 | 443 | 495 | 553 | 612 | 18mm | |||||||||||||
| 20mm | 280 | 337 | 409 | 487 | 548 | 610 | 670 | 20mm | ||||||||||||||
| 25mm | 425 | 509 | 599 | 677 | 759 | 843 | 25mm | |||||||||||||||
| 30mm | 614 | 720 | 810 | 915 | 1,015 | 30mm | ||||||||||||||||
| 35mm | 849 | 944 | 1,072 | 1,195 | 35mm | |||||||||||||||||
| 40mm | 1,083 | 1,223 | 1,357 | 40mm | ||||||||||||||||||
| 50mm | 1,685 | 50mm |
別途消費税
- 下記詳細を必ずご承知の上、ご注文下さい。
- ※材料厚み、加工寸法に±0.5~1.5mm程度の誤差が生じる場合があります。
- ※粘着層のセパレーター(離型紙)にシワや浮き彫りが生じる場合があります。
- ※発泡化成品特有の臭いがあります。
- ※発泡化成品は温度収縮をおこします。
- ※発泡化製品は可燃物です。
- ※発泡品のため、発泡穴(ピンホール)が生じる場合があります。
- ※工業品のため、ご注文後のキャンセル・返品・お取り替え等お受けいたしかねます。
- ※別途、消費税を申し受けます。※諸事情により、価格変更の場合があります。
| 個人様への販売について | |
|---|---|
| ・屋号のある個人商店、個人会社様のみ。 ・事前にバックアップ材の商品認識をお持ちで、商品説明不要の方のみ。 ・前金お振込(振込手数料はご負担ください) |
|
| 販売商品 | ・全商品 |
| 法人様への販売等について | ||
|---|---|---|
| 販売商品 | ・全商品 | |
| 出荷数 | 100本単位 |
|---|---|
| お支払い 方法 |
前金お振込み(振込み手数料はご負担ください) |
| 運 賃 | ●購入金額14,999円まで…………………送料2,000円 ●購入金額15,000円~29,999円まで …送料2,700円 ●購入金額30,000円~49,999円まで …送料3,500円 ●購入金額50,000円以上で………………弊社負担 ※四国地方・九州地方は、上記送料+1,000円が必要となります。
|
| 納 期 | 受注後(入金確認後)3〜5営業日前後出荷予定となります。 (在庫や工程上、遅延する場合があります。) |
*バックアップ材について、ご依頼やご相談はご遠慮なくお問い合わせください。
ご不明な点や加工等については、下記にてお問い合わせ下さい。
「ホームページを見て電話したのですが・・・」
と、ご遠慮なくお電話ください!
- 電話で
お問い合わせ - 06-6745-1280



