ニューペルカ/製品一覧販売ページ
ニューペルカ(導電性ポリエチレンフォーム)
化学架橋導電性ポリエチレン樹脂発泡体(独立気泡・連続気泡)
ニューペルカ(メーカー/三和化工株式会社)全製品を販売しています。
ニューぺルカは、導電性LCKシリーズと帯電防止品SXシリーズ、EX,OXシリーズがあります。
導電性LCKシリーズは、静電気破壊を防ぐために開発されました、導電性を高めるカーボンを練り込んだ板状の商品で、カーボンの脱落がなく、作業環境を汚したり、製品破壊をまねく原因を防ぐ、クッション性、柔軟性、断熱性に優れた発泡倍率5倍~30倍の硬さのある導電性発泡体です。
帯電防止品SXシリーズ、EX,OXシリーズは、精密機器や光学機器への静電気による着塵を防ぐ、鮮やかなカラーのクッション性、柔軟性、断熱性に優れた発泡倍率15倍~30倍の硬さのある帯電性発泡体です。
帯電防止品EX,OXシリーズは、持続性帯電防止品です。
優れた特性があります。
幅広い分野に使用されています。
※ニューぺルカは、製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅然性で燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません。

※価格改定のお知らせ
2023年10月1日より、材料メーカーの価格改定、また、最低労働賃金の大幅改定により、
弊社も価格改定(材料代、加工代、送料)を実施させていただきます。
現行価格でのご注文受注は、2023年9月27日受注分までとさせていただきます。
LCX シリーズ(導電性・独立気泡)
OX シリーズ(導電性・連続気泡)
グレード | ※①物性 | 標準色 | 最大有効サイズ 厚み×幅×長さ mm |
特性・備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
表面抵抗値 | 見掛け密度 | 25%圧縮応力 | 白 | 黒 | 灰 | 赤 | 青 | 緑 | さくら | |||
Ω | kg/㎥ | kPa | ||||||||||
LCX-50 | 5×106以下 | 120 | 295 | ◯ | 50×1000×1000 | |||||||
LCX-150 | 5×106以下 | 55 | 150 | ◯ | 80×1000×1000 | |||||||
LCX-150M | 5×106以下 | 60 | 150 | ◯ | 80×1000×2000 | |||||||
LCX-200#1 | 5×106以下 | 50 | 50 | ◯ | 80×1000×1000 | |||||||
LCX-200#2 | 5×106以下 | 50 | 100 | ◯ | 80×1000×1000 | |||||||
LCX-300 | 5×106以下 | 30 | 70 | ◯ | 80×1000×1000 | |||||||
LCX-150T | 1×103以下 | 65 | 175 | ◯ | 80×1000×1000 | 難然 | ||||||
OX-200#1 | 5×106以下 | 50 | 10 | △ | 70×1000×1000 | 連続気泡 | ||||||
SX-150H | 1×1013以下 | 65 | 130 | ◯ | 85×1000×2000 | |||||||
SX-300H | 1×1013以下 | 30 | 45 | △ | ○ | △ | 100×1000×2000 |
※①:上記の数値は代表値であり、保証値ではありません。
LCX-50

色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
黒 | 2×1000×1000 | 3,909円 |
~ | ~ | |
50×1000×1000 | 80,830円 |
LCX-150

色 | 販売サイズ | 単価 |
---|---|---|
黒 | 2×1000×1000 | 2,961円 |
~ | ~ | |
80×1000×1000 | 94,097円 |
LCX-150M

色 | 販売サイズ | 単価 |
---|---|---|
黒 | 2×1000×1000 | 3,265円 |
~ | ~ | |
80×1000×1000 | 106,708円 |
色 | 販売サイズ | 単価 |
---|---|---|
黒 | 2×1000×2000 | 6,530円 |
~ | ~ | |
80×1000×2000 | 213,416円 |
LCX-200#1

色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
黒 | 2×1000×1000 | 2,023円 |
~ | ~ | |
80×1000×1000 | 63,344円 |
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
黒 | 2×1000×2000 | 4,046円 |
~ | ~ | |
80×1000×2000 | 126,688円 |
LCX-200#2

色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
黒 | 2×1000×1000 | 2,023円 |
~ | ~ | |
80×1000×1000 | 63,344円 |
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
黒 | 2×1000×2000 | 4,046円 |
~ | ~ | |
80×1000×2000 | 126,688円 |
LCX-300

色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
黒 | 2×1000×1000 | 1,501円 |
~ | ~ | |
80×1000×1000 | 45,301円 |
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
黒 | 2×1000×2000 | 3,002円 |
~ | ~ | |
80×1000×2000 | 90,602円 |
LCX-150T
難然

色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
黒 | 2×1000×1000 | 3,425円 |
~ | ~ | |
80×1000×1000 | 112,390円 |
OX-200#1
連続気泡

色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
黒 | 2×1000×1000 | 3,068円 |
~ | ~ | |
70×1000×1000 | 65,003円 |
色 | 販売サイズ | 単価 |
---|---|---|
黒 | 2×1000×2000 | 6,136円 |
~ | ~ | |
70×1000×2000 | 130,006円 |
SX-150H

色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
灰 | 2×1000×1000 | 1,115円 |
~ | ~ | |
85×1000×1000 | 33,898円 |
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
灰 | 2×1000×2000 | 2,230円 |
~ | ~ | |
85×1000×2000 | 67,796円 |
SX-300H

色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
赤 | 2×1000×1000 | 906円 |
(黒) | ~ | ~ |
(青) | 100×1000×1000 | 31,502円 |
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
赤 | 2×1000×2000 | 1,812円 |
(黒) | ~ | ~ |
(青) | 100×1000×2000 | 63,004円 |
ご不明な点や加工等については、下記にてお問い合わせ下さい。
「ホームページを見て電話したのですが・・・」
と、ご遠慮なくお電話ください!
- 電話で
お問い合わせ - 06-6745-1280