オプセル・スーパーオプセル / 製品一覧販売ページ
オプセル (連続気泡ポリエチレンフォーム)
スーパーオプセル (難然性オプセル)
化学架橋@ポリエチレン樹脂発泡体(独立気泡)
オプセル/スーパーオプセル(メーカー三和化工株式会社)全製品を販売しています。
オプセルは、ポリエチレン樹脂を化学架橋により複雑な網状に発泡することにより、ウレタンフォーム(スポンジ)のような柔らかい特性の板状の商品で、連続気泡でありながら、皮膜層を有しているため、吸音性、シール性、緩衝性、耐熱性、保水性、通気性のあるグレードがあり、気泡は細かなものから荒いものがあり、柔軟で、断熱性、クッション性に優れた発泡倍率15倍~30倍の硬さのある連続気泡発泡体です。
スーパーオプセルは、難燃性オプセルとなり、オプセルと同じく、続気泡でありながら、皮膜層を有しているため、吸音性、シール性、緩衝性、耐熱性、保水性、通気性があり、車材燃試認定品・UL94HF-1相当品やノンハロゲン・UL94HF-1認定品、車材燃試認定・DN5510認定品、高吸音品/UL94V-0・ノンハロゲン・車材燃試認定品を受けている、泡倍率30倍の硬さのある難燃性連続気泡発泡体です。
優れた特性があります。
保水性、通気性
幅広い分野に使用されています。
の日用雑貨
※オプセル・スーパーオプセルは、製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅然性で燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません

※価格改定のお知らせ
2023年10月1日より、材料メーカーの価格改定、また、最低労働賃金の大幅改定により、
弊社も価格改定(材料代、加工代、送料)を実施させていただきます。
現行価格でのご注文受注は、2023年9月27日受注分までとさせていただきます。
オプセル (連続気泡ポリエチレンフォーム)
![]() LC-150 |
![]() LC-150S |
![]() LC-300#1 |
![]() LC-300#2WE |
![]() LC-300#2D |
![]() LR-300#2 |
![]() LC-300#2 |
![]() LC-300#3 |
スーパーオプセル (難燃性オプセル)
![]() LC-3000#2 |
![]() LC-3000#2NN |
![]() LC-3001#2 |
![]() LC-3001-#2D |
グレード | 物性 | ◯:標準色 △:受注生産色 | 最大製品寸法 厚み×幅×長さ mm |
備考 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
見掛け密度 | 25%圧縮応力 | 白 | 灰 | 黒 | 青 | 赤 | 黄 | 緑 | 特黒 | 超特黒 | その他 | |||
kg/㎥ | kPa | |||||||||||||
LC-150 | 50 | 10 | ◯ | △ | 85×1000×2000 | |||||||||
LC-150S | 50 | 7 | ○ | ○ | 80×1000×2000 | ソフトタッチ | ||||||||
LC-300#1 | 30 | 4 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 75×1000×2000 | |||||||
LC-300#2WE | 30 | 4 | ◯ | 75×1000×2000 | 耐候性 | |||||||||
LC-300#2D | 30 | 4 | ◯ | 85×1000×2000 | 高吸音性 | |||||||||
LR-300#2 | 30 | 3 | △ | ◯ | 80×1000×2000 | 耐熱性 | ||||||||
LC-300#2 | 27 | 4 | △ | △ | 85×1000×2000 | |||||||||
LC-300#3 | 27 | 4 | △ | △ | △ | △ | △ | 85×1000×2000 | 一般厚みは3mm以上 | |||||
LC-3000#2 | 35 | 6 | ◯ | 85×1000×2000 | 車材然試認定・UL94HF-1相当 | |||||||||
LC-3000#2NN | 35 | 6 | ◯ | 85×1000×2000 | 車材然試認定・UL94HF-1相当 | |||||||||
LC-3001#2 | 35 | 6 | ◯ | 85×1000×2000 | ノンハロゲン・UL94HF-1認定 車材然試認定・DIN5510適合 |
|||||||||
LC-3001#2D | 35 | 5 | ◯ | 85×1000×2000 | ノンハロゲン・UL94HF-1相当 |
オプセル (連続気泡ポリエチレンフォーム)
LC-150

色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
白 | 2×1000×1000 | 1,102円 |
(黒) | ~ | ~ |
85×1000×1000 | 35,377円 |
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
白 | 2×1000×2000 | 2,204円 |
(黒) | ~ | ~ |
85×1000×2000 | 70,754円 |
LC-150S
微細気泡ソフトタッチ

色 | 販売サイズ | 単価 |
---|---|---|
白 | 2×1000×1000 | 1,138円 |
~ | ~ | |
80×1000×1000 | 33,339円 |
色 | 販売サイズ | 単価 |
---|---|---|
白 | 2×1000×2000 | 2,276円 |
~ | ~ | |
80×1000×2000 | 66,678円 |
LC-300#1

色 | 販売サイズ | 単価 | ||
---|---|---|---|---|
白 | 黒 | 特黒 | 2×1000×1000 | 704円 |
(超特黒) | ~ | ~ | ||
75×1000×1000 | 17,143円 |
色 | 販売サイズ | 単価 | ||
---|---|---|---|---|
白 | 黒 | 特黒 | 2×1000×2000 | 1,408円 |
(超特黒) | ~ | ~ | ||
75×1000×2000 | 34,286円 |
LC-300#2WE
耐候性

色 | 販売サイズ | 単価 |
---|---|---|
黒 | 2×1000×1000 | 1,225円 |
~ | ~ | |
75×1000×1000 | 35,222円 |
色 | 販売サイズ | 単価 |
---|---|---|
黒 | 2×1000×2000 | 2,450円 |
~ | ~ | |
75×1000×2000 | 70,444円 |
LC-300#2D
高吸音性

色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
黒 | 2×1000×1000 | 1,014円 |
~ | ~ | |
85×1000×1000 | 30,895円 |
色 | 販売サイズ | 単価 |
---|---|---|
黒 | 2×1000×2000 | 2,028円 |
~ | ~ | |
85×1000×2000 | 61,790円 |
LR-300#2
耐熱性

色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
(白) | 2×1000×1000 | 1,225円 |
黒 | ~ | ~ |
80×1000×1000 | 37,557円 |
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
(白) | 2×1000×2000 | 2,450円 |
黒 | ~ | ~ |
80×1000×2000 | 75,114円 |
LC-300#2

色 | 原板サイズ | 単価 | |
---|---|---|---|
(青) | (特黒) | 2×1000×1000 | 684円 |
~ | ~ | ||
85×1000×1000 | 18,554円 |
色 | 原板サイズ | 単価 | |
---|---|---|---|
(青) | (得黒) | 2×1000×2000 | 1,368円 |
~ | ~ | ||
85×1000×2000 | 37,108円 |
LC-300#3
一般厚みは3mm以上

色 | 原板サイズ | 単価 | ||
---|---|---|---|---|
(白) | (黒) | (青) | 2×1000×1000 | 円 |
(赤) | (特黒) | ~ | ~ | |
& | 85×1000×1000 | 円 |
色 | 原板サイズ | 単価 | ||
---|---|---|---|---|
(白) | (黒) | (青) | 2×1000×2000 | 円 |
(赤) | (特黒) | ~ | ~ | |
85×1000×2000 | 円 |
スーパーオプセル (難燃性オプセル)
LC-3000#2
車材然試認定・
UL94HF-1相当

色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
黒 | 2×1000×1000 | 1,051円 |
~ | ~ | |
85×1000×1000 | 33,501円 |
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
黒 | 2×1000×2000 | 2,102円 |
~ | ~ | |
85×1000×2000 | 67,002円 |
LC-3000#2NN
UL94HF-1認定

色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
黒 | 2×1000×1000 | 1,195円 |
~ | ~ | |
85×1000×1000 | 37,459円 |
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
黒 | 2×1000×2000 | 2,390円 |
~ | ~ | |
85×1000×2000 | 74,918円 |
LC-3001#2
ノンハロゲン・UL94HF-1認定
車材然試認定・
DIN5510認定

色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
黒 | 2×1000×1000 | 1,181円 |
~ | ~ | |
85×1000×1000 | 36,947円 |
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
黒 | 2×1000×2000 | 2,362円 |
~ | ~ | |
85×1000×2000 | 73,894円 |
LC-3001#2D
UL94:HF-1認定・
ハロゲン系難然

色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
黒 | 2×1000×1000 | 1,594円 |
~ | ~ | |
85×1000×1000 | 52,189円 |
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
黒 | 2×1000×2000 | 3,188円 |
~ | ~ | |
85×1000×2000 | 104,378円 |
ご不明な点や加工等については、下記にてお問い合わせ下さい。
「ホームページを見て電話したのですが・・・」
と、ご遠慮なくお電話ください!
- 電話で
お問い合わせ - 06-6745-1280