サンペルカ/製品一覧販売ページ
サンペルカ (独立気泡ポリエチレンフォーム)
化学架橋@ポリエチレン樹脂発泡体(独立気泡)
サンペルカ(メーカー/三和化工株式会社)全製品を販売しています。 |
優れた特性があります。
幅広い分野に使用されています。
また、難燃、UL94、車材燃試認定や自動車規格:FMVSS-302、14CFR(航空機用)にも適合したグレードがあり、食品衛生法に適合したグレードも生産可能です。
※サンペルカは、製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。
遅然性で燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません。
サンペルカ ポリエチレンフォーム
グレード | 物性 | ◯:標準色 △:受注生産色 | 最大製品寸法 厚み×幅×長さ mm |
備考 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
見掛け密度 | 25%圧縮応力 | 白 | 灰 | 黒 | 青 | 赤 | 黄 | 緑 | 特黒 | T灰 | T青 | T黒 | 若草 | ピンク | オレンジ | 茶 | その他 | |||
kg/㎥ | kPa | |||||||||||||||||||
L-600 | 150 | 475 | ◯ | ◯ | 50×1000×1000 | |||||||||||||||
L-900 | 110 | 275 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 60×1000×1000 | ||||||||||||
L-900N | 120 | 245 | △ | 50×1000×1000 | UL94:HBF相当 | |||||||||||||||
L-1002 | 110 | 270 | △ | ◯ | △ | 60×1000×1000 | ||||||||||||||
L-1001NN | 105 | 245 | ◯ | ◯ | 60×1000×1000 | UL94:HF-1相当・ノンハロゲン難然 | ||||||||||||||
L-1000 | 100 | 200 | ◯ | ◯ | △ | 60×1000×1000 | ||||||||||||||
L-1100 | 90 | 130 | ◯ | 60×1000×1000 | ||||||||||||||||
L-1400 | 65 | 140 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | 90×1000×1000 | UL94:HBF相当 | ||
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 60×1000×2000 | L-1500 | 65 | 130 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | 85×1000×2000 |
L-2000 | 45 | 110 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ | △ | 100×1000×2000 | ||||||||||
L-2000N | 45 | 120 | △ | 100×1000×2000 | UL94:HBF相当 | |||||||||||||||
L-2500 | 30 | 50 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | 100×1000×2000 | |||||||||
L-2500NN | 35 | 55 | △ | △ | 100×1000×2000 | UL94:HF-1認定・ハロゲン系難然 | ||||||||||||||
L-2501NNN | 35 | 50 | △ | ◯ | △ | 100×1000×2000 | UL94:HF-1認定・車材然試認定 ノンハロゲン難然 |
|||||||||||||
L-2501FR | 32 | 45 | ◯ | 100×1000×2000 | UL94:HF-1認定・車材然試認定 14CFR(航空機用):適合 |
|||||||||||||||
L-4000 | 25 | 40 | ◯ | △ | 90×1000×2000 | |||||||||||||||
L-4000NN | 24 | 40 | ◯ | 90×1000×2000 | UL94:HF-1認定・車材然試相当 高断熱性 |
L-600
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
灰 | 2×1000×1000 | 2,108円 |
黒 | ~ | ~ |
50×1000×1000 | 39,313円 |
L-900
色 | 販売サイズ | 単価 | |
---|---|---|---|
白 | 灰 | 2×1000×1000 | 1,285円 |
黒 | 特黒 | ~ | ~ |
(その他) | 60×1000×1000 | 27,103円 |
L-900N
UL94:HBF相当
色 | 販売サイズ | 単価 |
---|---|---|
(黒) | 2×1000×1000 | 2,458円 |
~ | ~ | |
50×1000×1000 | 43,728円 |
L-1002
色 | 原板サイズ | 単価 | |
---|---|---|---|
青 | (黒) | 2×1000×1000 | 1,157円 |
~ | ~ | ||
60×1000×1000 | 23,984円 |
L-1001NN
UL94:HF-1相当・
ノンハロゲン難然
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
黒 | 2×1000×1000 | 2,851円 |
茶 | ~ | ~ |
60×1000×1000 | 64,127円 |
L-1000
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
白 | 2×1100×1100 | 1,110円 |
灰 | ~ | ~ |
(黒) | 60×1100×1100 | 22,847円 |
L-1100
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
灰 | 2×1000×1000 | 1,260円 |
~ | ~ | |
60×1000×1000 | 25,344円 |
L-1400
色 | 原板サイズ | 単価 | ||
---|---|---|---|---|
白 | 灰 | 黒 | 2×1000×1000 | 784円 |
青 | 赤 | 黄 | ~ | ~ |
緑 | 特黒 | 90×1000×1000 | 22,119円 |
色 | 原板サイズ | 単価 | ||
---|---|---|---|---|
白 | 灰 | 黒 | 2×1000×2000 | 1,568円 |
青 | 赤 | 黄 | ~ | ~ |
緑 | 特黒 | 60×1000×2000 | 29,538円 |
L-1500
色 | 原板サイズ | 単価 | ||
---|---|---|---|---|
白 | 灰 | 黒 | 2×1000×1000 | 808円 |
(青) | (T灰) | ~ | ~ | |
85×1000×1000 | 23,359円 |
色 | 原板サイズ | 単価 | ||
---|---|---|---|---|
白 | 灰 | 黒 | 2×1000×2000 | 1,616円 |
(青) | (T灰) | ~ | ~ | |
85×1000×2000 | 46,718円 |
L-2000
色 | 原板サイズ | 単価 | ||
---|---|---|---|---|
白 | 灰 | 黒 | 2×1000×1000 | 703円 |
青 | (赤) | (黄) | ~ | ~ |
(緑) | 100×1000×1000 | 20,682円 |
色 | 原板サイズ | 単価 | ||
---|---|---|---|---|
白 | 灰 | 黒 | 2×1000×2000 | 1,406円 |
青 | (赤) | (黄) | ~ | ~ |
(緑) | 100×1000×2000 | 41,364円 |
L-2500
色 | 原板サイズ | 単価 | ||
---|---|---|---|---|
白 | 灰 | 黒 | 2×1000×1000 | 456円 |
青 | 赤 | 黄 | ~ | ~ |
緑 | 100×1000×1000 | 12,582円 |
色 | 原板サイズ | 単価 | ||
---|---|---|---|---|
白 | 灰 | 黒 | 2×1000×2000 | 912円 |
青 | 赤 | 黄 | ~ | ~ |
緑 | 100×1000×2000 | 25,164円 |
L-2500NN
UL94:HF-1認定・
ハロゲン系難然
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
(灰) | 2×1000×1000 | 827円 |
(黒) | ~ | ~ |
100×1000×1000 | 27,085円 |
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
(灰) | 2×1000×2000 | 1,654円 |
(黒) | ~ | ~ |
100×1000×2000 | 54,170円 |
L-2501NNN
UL94:HF-1認定・
車材然試認定
ノンハロゲン難然
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
(白) | 2×1000×1000 | 993円 |
灰 | ~ | ~ |
(黒) | 100×1000×1000 | 31,427円 |
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
(白) | 2×1000×2000 | 1,986円 |
灰 | ~ | ~ |
(黒) | 100×1000×2000 | 62,854円 |
L-2501FR
UL94:HF-1認定・
車材然試認定14CFR
(航空機用):適合
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
灰 | 2×1000×1000 | 1,256円 |
~ | ~ | |
100×1000×1000 | 42,060円 |
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
灰 | 2×1000×2000 | 2,512円 |
~ | ~ | |
100×1000×2000 | 84,120円 |
L-4000
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
白 | 2×1000×1000 | 626円 |
(灰) | ~ | ~ |
90×1000×1000 | 15,496円 |
色 | 原板サイズ | 単価 |
---|---|---|
白 | 2×1000×2000 | 1,252円 |
(灰) | ~ | ~ |
90×1000×2000 | 30,992円 |
ご不明な点や加工等については、下記にてお問い合わせ下さい。
「ホームページを見て電話したのですが・・・」
と、ご遠慮なくお電話ください!
- 電話で
お問い合わせ - 06-6745-1280